ACFUN 大 逃 杀
玩家排行榜
排名 UID 姓名 性别 头像 口头禅 战斗力 切糕 参加游戏场数 获胜场数 胜率 最后游戏
榜首 9046 whitefang 女生 33454回, 全套SCP装备完成幻境解离 352816 6220 181 85 47% 38704
2 7913 gangvarst 男生 不考虑杀妖精幻象再进英灵殿么?不考虑开死斗再去雏菊摸歌魂么? 279572 10848 280 257 92% 35643
3 931 tuaowp 女生 再见,新世界 178680 6318 320 136 43% 42054
4 2147 長空 男生 這不就是人蔘!!! 94492 1340 267 63 24% 16022
5 1137 喬納森•喬斯達 男生 90061 3311 107 20 19% 6350
6 1542 替身使者 男生 春原服是讓新人熟悉環境的地方,不是用來給你屠NPC滿足自己的 86000 2702 23 4 17% 5137
7 11109 天法院绫音 女生 御神签调防御有丶上头 85710 2713 58 26 45% 34113
8 239 hfg123123gz 男生 83083 3606 90 26 29% 13133
9 6359 未知 男生 山丘的彼岸有些什么 79895 5407 198 57 29% 40076
10 932 tuaowp2 女生 超无用的 79089 2734 209 53 25% 31930
11 5315 newaus 女生 墨尔本是个好地方 76946 14212 263 243 92% 34691
12 11698 天罚 男生 74616 3087 35 11 31% 39410
13 4934 自动 女生 各位圣诞快乐 69242 4930 290 115 40% 19797
14 594 魂语 女生 摸了整整4禁的菊花啊 64709 2880 67 11 16% 5967
15 114 夏熠彤 女生 斩杀过去 63315 260 143 34 24% 15020
16 679 ffak 男生 EsistnureineZeitfrage,bisausAu 58490 1103 92 16 17% 38100
17 262 贤者时间 男生 3720局,证明嗑药服的辣鸡性!—顺便总算想起这个号的密码了 57366 1622 64 9 14% 4076
18 674 872690204 男生 56980 950 81 23 28% 12196
19 306 momoko 女生 我吃藥啦~ 56221 1101 64 9 14% 20482
20 158 qwe6817071 女生 巧变制敌~谋定而动~ 53220 800 66 11 17% 14672

ACFUN大逃杀或常磐大逃杀之源代码遵循 知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议
游戏背景、剧情及原创角色设定遵循 知识共享 署名-非商业性使用-相同方式共享 3.0协议

请点此查看常磐大逃杀鸣谢页面!
部分图像资源采用了JewelSaviorFREE[http://www.jewel-s.jp/]的免费素材
无名机关的爱发电:
https://afdian.net/@brdts